LOTTO 6aus49: Ziehung am Mittwoch, 24. Oktober 2018
25. Oktober 2018
Hamburg, 25. Oktober 2018 | DLTB aktuell - ZaM - 086 | jo
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | unbesetzt | |
2 | je 233.126,90 | 2 x Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 2.677.777,00 | Nordrhein-Westfalen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 100.000,000 | Rheinland-Pfalz |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Hamburg, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
LOTTO Hamburg GmbH
Überseering 4
22297 Hamburg