LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 13. Oktober 2018
15. Oktober 2018
Hamburg, 15. Oktober 2018 | DLTB aktuell - ZaS - 083 | jo
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 2.310.837,50 | Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen |
2 | je 148.135,40 | 3 x Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, 3 x Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Thüringen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | unbesetzt |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,000 | Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, 2 x Nordrhein-Westfalen |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Hamburg, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
LOTTO Hamburg GmbH
Überseering 4
22297 Hamburg