LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 29. September 2018
01. Oktober 2018
Hamburg, 1. Oktober 2018 | DLTB aktuell – ZaS – 079 | jo
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | unbesetzt | |
2 | je 806.018,30 | Nordrhein-Westfalen, Saarland |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 877.777,00 | Hessen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 | Baden-Württemberg, 3 x Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Hamburg, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
LOTTO Hamburg GmbH
Überseering 4
22297 Hamburg