LOTTO 6aus49: Ziehung am Mittwoch, 26. September 2018
27. September 2018
Hamburg, 27. September 2018 | DLTB aktuell – ZaM – 078 | jo
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | unbesetzt | |
2 | je 422.926,10 | Bayern, Niedersachsen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 1.577.777,00 | Hessen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 | Baden-Württemberg, 2x Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Hamburg, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
LOTTO Hamburg GmbH
Überseering 4
22297 Hamburg