LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 22. September 2018
24. September 2018
Hamburg, 24. September 2018 | DLTB aktuell – ZaS – 077 | go
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | unbesetzt | |
2 | je 576.949,80 | Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | unbesetzt |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 | 2x Bayern, 2x Niedersachsen, Sachsen-Anhalt |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Hamburg, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
LOTTO Hamburg GmbH
Überseering 4
22297 Hamburg