LOTTO 6aus49: Ziehung am Mittwoch, 19. September 2018
20. September 2018
Hamburg, 20. September 2018 | DLTB aktuell – ZaM – 076 | go
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | unbesetzt | |
2 | je 139.684,60 | Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | unbesetzt |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 100.00,00 | Hessen |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Hamburg, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
LOTTO Hamburg GmbH
Überseering 4
22297 Hamburg