LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 15. September 2018
17. September 2018
Hamburg, 17. September 2018 | DLTB aktuell – ZaS – 075 | go
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | unbesetzt | |
2 | je 417.497,90 | Baden-Württemberg, Brandenburg, 2x Niedersachsen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 1.177.777,00 | Hessen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.00,00 | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Hamburg, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
LOTTO Hamburg GmbH
Überseering 4
22297 Hamburg