LOTTO 6aus49
Ziehung Mittwoch 01.02.2012
Spieleinsatz: 34.046.160,75 Euro3 6 7 18 37 39
- ZZ: 49
- SZ: 1
| Kl. | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| I | unbesetzt | |
| II | 1 x | 1.361.846,40 Euro |
| III | 17 x | 50.067,80 Euro |
| IV | 830 x | 2.666,20 Euro |
| V | 2.103 x | 161,80 Euro |
| VI | 49.408 x | 34,40 Euro |
| VII | 56.392 x | 24,10 Euro |
| VIII | 880.140 x | 8,50 Euro |
Ziehung Samstag 28.01.2012
Spieleinsatz: 59.249.175,00 Euro1 16 19 27 37 48
- ZZ: 4
- SZ: 4
| Kl. | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| I | unbesetzt | |
| II | 2 x | 1.184.983,50 Euro |
| III | 34 x | 43.565,50 Euro |
| IV | 1.273 x | 3.025,20 Euro |
| V | 4.434 x | 133,60 Euro |
| VI | 64.698 x | 45,70 Euro |
| VII | 112.443 x | 21,00 Euro |
| VIII | 1.204.313 x | 10,80 Euro |
Spiel 77
Ziehung Mittwoch 01.02.2012
4935315
| Kl. | Quoten |
|---|---|
| I | 2.677.777,00 Euro |
| II | 77.777,00 Euro |
| III | 7.777,00 Euro |
| IV | 777,00 Euro |
| V | 77,00 Euro |
| VI | 17,00 Euro |
| VII | 5,00 Euro |
Ziehung Samstag 28.01.2012
0728894
| Kl. | Quoten |
|---|---|
| I | unbesetzt |
| II | 77.777,00 Euro |
| III | 7.777,00 Euro |
| IV | 777,00 Euro |
| V | 77,00 Euro |
| VI | 17,00 Euro |
| VII | 5,00 Euro |
Super 6
Ziehung Mittwoch 01.02.2012
464811
| Kl. | Quoten |
|---|---|
| I | 100.000,00 Euro |
| II | 6.666,00 Euro |
| III | 666,00 Euro |
| IV | 66,00 Euro |
| V | 6,00 Euro |
| VI | 2,50 Euro |
Ziehung Samstag 28.01.2012
484968
| Kl. | Quoten |
|---|---|
| I | 100.000,00 Euro |
| II | 6.666,00 Euro |
| III | 666,00 Euro |
| IV | 66,00 Euro |
| V | 6,00 Euro |
| VI | 2,50 Euro |
TOTO Ergebniswette
TOTO Auswahlwette
Ziehung 28.01. - 29.01.12
Spieleinsatz: 556.045,00 Euro1,0,2,0,1,2,1,2,2,1,1,1,0
| Kl. | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| I | unbesetzt | |
| II | 23 x | 3.021,90 Euro |
| III | 473 x | 146,90 Euro |
| IV | 5.025 x | 13,80 Euro |
Ziehung 28.01. - 29.01.12
Spieleinsatz: 386.185,80 Euro2,4,13,15,19,28, ZS:39
| Kl. | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| I | unbesetzt | |
| II | unbesetzt | |
| III | 25 x | 579,20 Euro |
| IV | 1.425 x | 22,10 Euro |
| V | 539 x | 22,10 Euro |
| VI | 21.938 x | 2,20 Euro |
GlücksSpirale
Ziehung Samstag 28.01.2012
| Kl. | Gewinnzahlen | Gewinne *) | Quoten |
|---|---|---|---|
| I | 4 | 97208.2 | 10,00 Euro |
| II | 94 | 9977.9 | 20,00 Euro |
| III | 850 | 993.9 | 50,00 Euro |
| IV | 9562 | 110.8 | 500,00 Euro |
| V | 35018 | 11.2 | 5.000,00 Euro |
| VI |
128770 811302 |
0.0 | 100.000,00 Euro **) |
| VII |
2267276 4249526 |
0.0 |
2.100.000,00 Euro
entspricht zurzeit 7.500,00 Euro mtl. Sofortrente ***) |
| *) | In einigen Bundesländern können Anteile an Glücksspirale-Losen gespielt werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle hinter dem Komma ausgewiesen. |
| **) | Werden in der Gewinnklasse 6 mehr als 100 Gewinner pro Veranstaltung ermittelt, vermindert sich der Gewinn entsprechend. |
| ***) | Werden in der Gewinnklasse 7 mehr als 10 Gewinner pro Veranstaltung ermittelt, vermindert sich der Gewinn bzw. die Sofortrente entsprechend. |
KENO
Ziehung Freitag 03.02.2012
4, 11, 26, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 39, 46, 47, 48, 51, 54, 56, 58, 60, 66, 67
plus 503713


