Alle Angaben ohne Gewähr
Lotto 6aus49
Ziehung Mittwoch 01.09.2010
Spieleinsatz: 30.571.227,75 Euro4 11 16 19 29 36
- ZZ: 43
- SZ: 9
| Kl. | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| I | 1 x | 13.901.034,10 Euro |
| II | unbesetzt | |
| III | 23 x | 33.229,50 Euro |
| IV | 765 x | 2.597,50 Euro |
| V | 1.778 x | 171,90 Euro |
| VI | 39.289 x | 38,90 Euro |
| VII | 40.778 x | 29,90 Euro |
| VIII | 682.683 x | 9,80 Euro |
Ziehung Samstag 28.08.2010
Spieleinsatz: 55.028.979,00 Euro4 6 22 31 35 40
- ZZ: 16
- SZ: 7
| Kl. | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| I | unbesetzt | |
| II | 3 x | 733.719,70 Euro |
| III | 29 x | 47.438,70 Euro |
| IV | 897 x | 3.987,60 Euro |
| V | 3.322 x | 165,60 Euro |
| VI | 57.375 x | 47,90 Euro |
| VII | 94.020 x | 23,40 Euro |
| VIII | 1.082.877 x | 11,10 Euro |
Spiel 77
Ziehung Mittwoch 01.09.2010
8472730
| Kl. | Quoten |
|---|---|
| I | 677.777,00Euro |
| II | 77.777,00 Euro |
| III | 7.777,00 Euro |
| IV | 777,00 Euro |
| V | 77,00 Euro |
| VI | 17,00 Euro |
| VII | 5,00 Euro |
Ziehung Samstag 28.08.2010
1837555
| Kl. | Quoten |
|---|---|
| I | 1.070.000,00Euro |
| II | 70.000,00 Euro |
| III | 7.000,00 Euro |
| IV | 700,00 Euro |
| V | 70,00 Euro |
| VI | 7,00 Euro |
| VII | 2,50 Euro |
Super 6
Ziehung Mittwoch 01.09.2010
896632
| Kl. | Quoten |
|---|---|
| I | 100.000,00 Euro |
| II | 6.666,00 Euro |
| III | 666,00 Euro |
| IV | 66,00 Euro |
| V | 6,00 Euro |
| VI | 2,50 Euro |
Ziehung Samstag 28.08.2010
617450
| Kl. | Quoten |
|---|---|
| I | 100.000,00 Euro |
| II | 6.666,00 Euro |
| III | 666,00 Euro |
| IV | 66,00 Euro |
| V | 6,00 Euro |
| VI | 2,50 Euro |
TOTO Ergebniswette
TOTO Auswahlwette
Ziehung 28.08. - 29.08.10
Spieleinsatz: 573.241,50 Euro2,2,1,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1
| Kl. | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| I | 1 x | 71.655,10 Euro |
| II | 20 x | 3.582,70 Euro |
| III | 311 x | 230,40 Euro |
| IV | 2.822 x | 25,30 Euro |
Ziehung 28.08. - 29.08.10
Spieleinsatz: 525.294,25 Euro15,24,26,29,35,39, ZS:40
| Kl. | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| I | unbesetzt | |
| II | unbesetzt | |
| III | 16 x | 1.231,10 Euro |
| IV | 1.195 x | 32,90 Euro |
| V | 760 x | 25,90 Euro |
| VI | 19.481 x | 3,30 Euro |
GlücksSpirale
Ziehung Samstag 28.08.2010
| Kl. | Gewinnzahlen | Gewinne *) | Quoten |
|---|---|---|---|
| I | 5 | 114016.3 | 10,00 Euro |
| II | 18 | 9898.4 | 20,00 Euro |
| III | 561 | 909.9 | 50,00 Euro |
| IV | 6050 | 81.4 | 500,00 Euro |
| V | 45802 | 11.0 | 5.000,00 Euro |
| VI |
698140 542937 |
1.0 | 100.000,00 Euro **) |
| VII |
2711644 1533077 |
0.0 |
2.100.000,00 Euro
entspricht zurzeit 7.500,00 Euro mtl. Sofortrente ***) |
| *) | In einigen Bundesländern können Anteile an Glücksspirale-Losen gespielt werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle hinter dem Komma ausgewiesen. |
| **) | Werden in der Gewinnklasse 6 mehr als 100 Gewinner pro Veranstaltung ermittelt, vermindert sich der Gewinn entsprechend. |
| ***) | Werden in der Gewinnklasse 7 mehr als 10 Gewinner pro Veranstaltung ermittelt, vermindert sich der Gewinn bzw. die Sofortrente entsprechend. |
KENO
Ziehung Donnerstag 02.09.2010
1, 7, 8,9, 11, 14, 19, 22, 26, 34, 35, 37, 43, 47, 50, 51, 53, 57, 58, 67
plus 536076


