TOTO Ergebniswette Vorschau
Wettrunde vom 26.05. - 27.05.12
| Spiel-Nr. | Platzverein | Gastverein | Tendenz |
|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | Deutschland | 2-3-5 |
| 2 | Dänemark | Brasilien | 3-3-4 |
| 3 | Irland | Bosnien+Herzegowina | 4-3-3 |
| 4 | Polen | Slowakei | 4-3-3 |
| 5 | Norwegen | England | 2-3-5 |
| 6 | Tschechien | Israel | 5-3-2 |
| 7 | Griechenland | Slowenien | 4-3-3 |
| 8 | Spanien | Serbien | 6-3-1 |
| 9 | Portugal | Mazedonien | 5-3-2 |
| 10 | Niederlande | Bulgarien | 5-3-2 |
| 11 | Frankreich | Island | 6-2-2 |
| 12 | USA | Schottland | 4-3-3 |
| 13 | Wales | Mexiko | 3-3-4 |
