LOTTO 6aus49
Ziehung Mittwoch 01.02.2012
3
6
7
18
37
39
ZZ: 49
SZ: 1
- SPIEL 774935315
- SUPER 6 464811
Gewinnquoten
Spieleinsatz: 34.046.160,75 Euro
| Gewinnklasse I | 6 Richtige + Superzahl | unbesetzt | |
| Gewinnklasse II | 6 Richtige | 1 x | 1.361.846,40 Euro |
| Gewinnklasse III | 5 Richtige + Zusatzzahl | 17 x | 50.067,80 Euro |
| Gewinnklasse IV | 5 Richtige | 830 x | 2.666,20 Euro |
| Gewinnklasse V | 4 Richtige + Zusatzzahl | 2.103 x | 161,80 Euro |
| Gewinnklasse VI | 4 Richtige | 49.408 x | 34,40 Euro |
| Gewinnklasse VII | 3 Richtige + Zusatzzahl | 56.392 x | 24,10 Euro |
| Gewinnklasse VIII | 3 Richtige | 880.140 x | 8,50 Euro |
Ziehung Samstag 28.01.2012
1
16
19
27
37
48
ZZ: 4
SZ: 4
- SPIEL 770728894
- SUPER 6 484968
Gewinnquoten
Spieleinsatz: 59.249.175,00 Euro
| Gewinnklasse I | 6 Richtige + Superzahl | unbesetzt | |
| Gewinnklasse II | 6 Richtige | 2 x | 1.184.983,50 Euro |
| Gewinnklasse III | 5 Richtige + Zusatzzahl | 34 x | 43.565,50 Euro |
| Gewinnklasse IV | 5 Richtige | 1.273 x | 3.025,20 Euro |
| Gewinnklasse V | 4 Richtige + Zusatzzahl | 4.434 x | 133,60 Euro |
| Gewinnklasse VI | 4 Richtige | 64.698 x | 45,70 Euro |
| Gewinnklasse VII | 3 Richtige + Zusatzzahl | 112.443 x | 21,00 Euro |
| Gewinnklasse VIII | 3 Richtige | 1.204.313 x | 10,80 Euro |



