Auswahlwette
Ausschüttungsanteil 8.145.060 * 0,65 € / 2 = 2.647.144,50 €
| Gewinnklassen | Anzahl richtiger Voraussagen |
Ausschüt- tungsanteil |
Anzahl der Gewinne |
Chance 1 zu |
Theoretische Quote in € |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse I | 6 | 40% | 1 | 8.145.060 | 1.058.857,80 |
| Gewinnklasse II | 5 + ZS | 5% | 6 | 1.357.510 | 22.059,54 |
| Gewinnklasse III | 5 | 7,5% | 228 | 35.724 | 870,77 |
| Gewinnklasse IV | 4 | 15% | 11.115 | 733 | 35,72 |
| Gewinnklasse V | 3 + ZS | 7,5% | 14.060 | 579 | 14,12 |
| Gewinnklasse VI | 3 | 25% | 168.720 | 48 | 3,92 |

